Шины YOKOHAMA V905 в Москве от 10980 руб.
При покупке этого товара Вы получите:
Наименование | Размер | Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 ″ | Yokohama V905 205/45R17 88V | 205/45R17 88V | 12 920 ₽/шт. | |||
17 ″ | Yokohama V905 215/50R17 95V | 215/50R17 95V | 10 980 ₽/шт. | |||
17 ″ | Yokohama V905 235/55R17 103V | 235/55R17 103V | 12 470 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama V905 265/60R18 110H | 265/60R18 110H | 17 010 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama V905 245/50R18 104V | 245/50R18 104V | 19 900 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama V905 225/40R18 92W | 225/40R18 92W | 12 990 ₽/шт. | |||
19 ″ | Yokohama V905 255/40R19 100V | 255/40R19 100V | 22 580 ₽/шт. | |||
19 ″ | Yokohama V905 235/55R19 101V | 235/55R19 101V | 16 880 ₽/шт. | |||
19 ″ | Yokohama V905 235/35R19 91W | 235/35R19 91W | 25 060 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama V905 265/40R20 104V | 265/40R20 104V | 33 850 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama V905 315/35R20 110V | 315/35R20 110V | 30 930 ₽/шт. | |||
21 ″ | Yokohama V905 265/40R21 105V | 265/40R21 105V | 33 990 ₽/шт. | |||
21 ″ | Yokohama V905 295/35R21 107V | 295/35R21 107V | 31 360 ₽/шт. | |||
21 ″ | Yokohama V905 325/30R21 108V | 325/30R21 108V | 51 230 ₽/шт. | |||
21 ″ | Yokohama V905 315/40R21 115V | 315/40R21 115V | 32 650 ₽/шт. | |||
21 ″ | Yokohama V905 285/35R21 105V | 285/35R21 105V | 41 610 ₽/шт. | |||
22 ″ | Yokohama V905 295/30R22 103V | 295/30R22 103V | 35 240 ₽/шт. |
16 ″ | Yokohama V905 205/60R16 96H | 205/60R16 96H | Нет в наличии | |||
16 ″ | Yokohama V905 215/55R16 97V | 215/55R16 97V | Нет в наличии | |||
16 ″ | Yokohama V905 205/55R16 94V | 205/55R16 94V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama V905 235/55R17 103V XL | 235/55R17 103V XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama V905 225/50R17 98V | 225/50R17 98V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama V905 215/55R17 98V | 215/55R17 98V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama V905 225/65R17 102H | 225/65R17 102H | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama V905 265/65R17 112T | 265/65R17 112T | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama V905 225/45R17 94V | 225/45R17 94V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama V905 205/50R17 93V | 205/50R17 93V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama V905 225/60R17 99H | 225/60R17 99H | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 225/40R18 92W | 225/40R18 92W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 235/55R18 100V | 235/55R18 100V | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 215/50R18 92Q | 215/50R18 92Q | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 225/45R18 95V | 225/45R18 95V | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 235/50R18 101V | 235/50R18 101V | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 255/40R18 99V | 255/40R18 99V | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 245/40R18 97W | 245/40R18 97W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 285/60R18 116H | 285/60R18 116H | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 245/50R18 100V | 245/50R18 100V | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 235/45R18 98V | 235/45R18 98V | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 235/40R18 95W | 235/40R18 95W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 215/50R18 92Q | 215/50R18 92Q | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama V905 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama V905 235/55R19 105V | 235/55R19 105V | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama V905 235/35R19 91W | 235/35R19 91W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama V905 235/50R19 103V | 235/50R19 103V | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama V905 245/50R19 105V | 245/50R19 105V | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama V905 275/40R19 105W | 275/40R19 105W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama V905 225/45R19 96V | 225/45R19 96V | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama V905 235/45R19 99V | 235/45R19 99V | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama V905 255/50R19 107V | 255/50R19 107V | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama V905 225/55R19 99V | 225/55R19 99V | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama V905 245/45R19 102W | 245/45R19 102W | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama V905 255/50R20 109V | 255/50R20 109V | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama V905 245/45R20 103V | 245/45R20 103V | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama V905 265/35R20 99V | 265/35R20 99V | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama V905 295/40R20 110V | 295/40R20 110V | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama V905 235/55R20 102V | 235/55R20 102V | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama V905 275/40R20 106V | 275/40R20 106V | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama V905 265/50R20 111V | 265/50R20 111V | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama V905 275/45R20 110V | 275/45R20 110V | Нет в наличии | |||
21 ″ | Yokohama V905 295/40R21 111V | 295/40R21 111V | Нет в наличии | |||
21 ″ | Yokohama V905 275/45R21 110V | 275/45R21 110V | Нет в наличии | |||
21 ″ | Yokohama V905 315/35R21 111W | 315/35R21 111W | Нет в наличии | |||
21 ″ | Yokohama V905 245/40R21 100V | 245/40R21 100V | Нет в наличии | |||
21 ″ | Yokohama V905 275/40R21 107W | 275/40R21 107W | Нет в наличии |
Yokohama W.drive V905 - зимняя шина, обеспечивающая отличные показатели сцепления на снегу, ледяной корке и мокром асфальте. Новая "липучка" создана специально для Центральной Европы, с учетом всех климатических и погодных условий.
У Yokohama W.drive V905 кромочный эффект увеличен на 26%, что позволяет существенно снизить расход топлива и обеспечивать высочайшее сцепление на рыхлом снегу. Поперечные канавки, расположенные под различными углами и продольные зигзагообразные каналы улучшают боковую устойчивость при прохождении поворотов и обеспечивают максимальное сцепление в условиях снега и льда.
Увеличенные дренажные канавки, расположенные под наклоном, эффективно отводят воду и грязь из пятна контакта. Ламели в плечевых зонах и в центре протектора улучшают тормозные свойства. Уникальный состав резиновой смеси с добавлением апельсинового масла снижает сопротивление качению и помогает экономить топливо.
Количество размеров данной модели: 17. Оформите заказ в Москве от 10980 руб.