Шины Sailun Terramax M/T в Москве
от 13 160 ₽
Сезонность
Летние
При покупке этого товара Вы получите:
Типоразмеры и наличие
Обзор
Отзывы
ТипоразмерыВсе
| Наименование | Размер | Цена | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ″ | Sailun Terramax M/T 235/75 R15 104/101Q | 235/75 R15 | 13 160 ₽/шт. | |||
| 15 ″ | Sailun Terramax M/T 33/12.5 R15 108Q | 33/12.5 R15 | 19 500 ₽/шт. | |||
| 16 ″ | Sailun Terramax M/T 235/85 R16 120/116Q | 235/85 R16 | 15 400 ₽/шт. | |||
| 16 ″ | Sailun Terramax M/T 265/70 R16 121/118Q | 265/70 R16 | 15 980 ₽/шт. | |||
| 17 ″ | Sailun Terramax M/T 35/12.5 R17 121Q | 35/12.5 R17 | 21 530 ₽/шт. | |||
| 17 ″ | Sailun Terramax M/T 285/70 R17 121/118Q | 285/70 R17 | 19 110 ₽/шт. | |||
| 17 ″ | Sailun Terramax M/T 265/70 R17 121/118Q | 265/70 R17 | 16 960 ₽/шт. | |||
| 17 ″ | Sailun Terramax M/T 265/65 R17 120/117Q | 265/65 R17 | 16 830 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | Sailun Terramax M/T 35/12.5 R20 121Q | 35/12.5 R20 | 21 920 ₽/шт. | |||
| 20 ″ | Sailun Terramax M/T 33/12.5 R20 114Q | 33/12.5 R20 | 20 340 ₽/шт. |
Посмотреть шины не в наличии
| 15 ″ | Sailun Terramax M/T 35/12.5 R15 113Q | 35/12.5 R15 | Нет в наличии | Похожие шины | |||
| 15 ″ | Sailun Terramax M/T 31/10.5 R15 109Q | 31/10.5 R15 | Нет в наличии | Похожие шины | |||
| 15 ″ | Sailun Terramax M/T 30/9.5 R15 104Q | 30/9.5 R15 | Нет в наличии | Похожие шины | |||
| 16 ″ | Sailun Terramax M/T 245/75 R16 120/116Q | 245/75 R16 | Нет в наличии | Похожие шины | |||
| 17 ″ | Sailun Terramax M/T 33/12.5 R17 114Q | 33/12.5 R17 | Нет в наличии | Похожие шины | |||
| 18 ″ | Sailun Terramax M/T 33/12.5 R18 118Q | 33/12.5 R18 | Нет в наличии | Похожие шины | |||
| 18 ″ | Sailun Terramax M/T 265/65 R18 117/114Q | 265/65 R18 | Нет в наличии | Похожие шины | |||
| 20 ″ | Sailun Terramax M/T 305/55 R20 121/118Q | 305/55 R20 | Нет в наличии | Похожие шины |
Terramax M/T — это летняя высокопроходимая модель от крупного китайского производителя Сайлун. Она рассчитана на эксплуатацию с внедорожниками, пикапами и легкогрузовыми автомобилями, водители которых регулярно передвигаются по размытым грунтовкам и нетронутой пересечённой местности. Шины представлены в более 10 типоразмерах с посадочным диаметром от 15 до 20 дюймов. На асфальтовых дорогах они способны развивать максимальную скорость 160 км/ч.
Преимущества модели Terramax M/T:
- Проходимость — массивные блоки центральной зоны протектора имеют ярко выраженное агрессивное строение. Вместе с заострёнными плечевыми шашками и боковыми грунтозацепами они повышают тяговое усилие на рыхлой поверхности.
- Износоустойчивость — специализированный состав резиновой смеси адаптирован к повышенным нагрузкам, а взаимное расположение элементов протектора способствует равномерному истиранию под воздействием разнонаправленных сил ускорения.
- Стабильное сцепление — система зигзагообразных дренажных канавок отвечает за стремительную очистку пятна контакта от грязевой массы и препятствует застреванию камней, что выражается в устойчивости на грунте.
- Комфорт движения — трёхслойная защита брекера и упругие боковые стенки не только защищают шины от проколов, но и способствуют более мягкому прохождению неровных участков бездорожья.
Количество размеров данной модели: 10. Оформите заказ в Москве от 13160 руб.
Подпишитесь на рассылку и получайте ежемесячные скидки и информацию об акциях!



